| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:29 | 12:48 | 139 分鐘 |
2 | 10:19 | 10:27 | 8 分鐘 | |
3 | 00:29 | 00:35 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 22:06 | 22:52 | 46 分鐘 |
5 | 13:48 | 14:07 | 20 分鐘 | |
6 | 13:26 | 13:37 | 11 分鐘 | |
7 | 13:09 | 13:22 | 13 分鐘 | |
8 | 12:03 | 12:58 | 54 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
11 | 2024-10-21 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 |
12 | 2024-10-10 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 |
13 | 01:48 | 04:23 | 155 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
16 | 23:03 | 23:47 | 44 分鐘 | |
17 | 21:57 | 22:57 | 60 分鐘 | |
18 | 20:02 | 21:15 | 73 分鐘 | |
19 | 19:27 | 19:59 | 32 分鐘 | |
20 | 06:48 | 07:11 | 23 分鐘 | |
21 | 04:34 | 06:15 | 101 分鐘 | |
22 | 02:03 | 04:02 | 118 分鐘 | |
23 | 00:54 | 01:58 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
26 | 21:37 | 21:41 | 4 分鐘 | |
27 | 21:07 | 21:14 | 7 分鐘 | |
28 | 18:59 | 19:10 | 11 分鐘 | |
29 | 05:01 | 06:10 | 69 分鐘 | |
30 | 01:33 | 03:54 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x398.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |